BLOSSOM, TX OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,441,125 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±9.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
BOYCE, LA OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,399,588 |
Cap Rate | 8.50% |
Term Remaining | ±9.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
COOKVILLE, TX OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,463,438 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±8.75 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Four, 5-Year |
CORDELE, GA OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,575,000 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±9.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Four, 5-Year |
DE BERRY, TX OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,509,375 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±8.75 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Six, 5-Year |
GILBERTOWN, AL OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,395,882 |
Cap Rate | 8.50% |
Term Remaining | ±8 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
HEATH SPRINGS, SC OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,425,529 |
Cap Rate | 8.50% |
Term Remaining | ±8.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
HOLYOKE, CO OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,785,000 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±9 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Four, 5-Year |
LAVACA, AR OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,297,059 |
Cap Rate | 8.50% |
Term Remaining | ±8.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Four, 5-Year |
RICHFIELD, NC OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,668,188 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±7.95 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
SUMMIT, MS OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,356,352 |
Cap Rate | 8.50% |
Term Remaining | ±9.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
TAMA, IA OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,443,750 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±8.25 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Five, 5-Year |
SUMMIT OFFERING SUMMARY |
|
Price | $2,328,576 |
Cap Rate | 6.25% |
Term Remaining | ±2.4 Years |
Lease Type | Absolute NNN |
Options | Four, 5-Year |
ZAPATA, TX OFFERING SUMMARY |
|
Price | $1,624,875 |
Cap Rate | 8.00% |
Term Remaining | ±7.75 Years |
Lease Type | NN+ |
Options | Four, 5-Year |
WOODLAND OFFERING SUMMARY |
|
Price | $2,240,000 |
Cap Rate | 5.50% |
Term Remaining | ±13.6 Years |
Lease Type | Absolute NNN |
Options | Four, 5-Year |